<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='92848'><title>Dreiste Drängler auf der A1: Rund 36 Autofahrer missachten Sicherheitslinie</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/17/dreiste-draengler-auf-der-a1-rund-36-autofahrer-missachten-sicherheitslinie/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:17:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/17/dreiste-draengler-auf-der-a1-rund-36-autofahrer-missachten-sicherheitslinie/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92848</post-id></item><item post_id='92847'><title>Betrunken auf der A1: Sri Lankerin (20) fällt Polizei durch unsichere Fahrweise auf – 1 mg/l</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/17/betrunken-auf-der-a1-sri-lankerin-20-faellt-polizei-durch-unsichere-fahrweise-auf-1-mg-l/</link><pubDate>Sat, 17 Oct 2026 12:18:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A1]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/17/betrunken-auf-der-a1-sri-lankerin-20-faellt-polizei-durch-unsichere-fahrweise-auf-1-mg-l/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92847</post-id></item><item post_id='92497'><title>Zollausbildung hautnah: Aspiranten begleiten Strassenkontrollen und sammeln Erfahrung</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/16/zollausbildung-hautnah-aspiranten-begleiten-strassenkontrollen-und-sammeln-erfahrung/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 09:29:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/16/zollausbildung-hautnah-aspiranten-begleiten-strassenkontrollen-und-sammeln-erfahrung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92497</post-id></item><item post_id='92489'><title>Drohnen statt Radar: Polizei überwacht Tempo und Fahrverhalten aus der Luft</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/16/drohnen-statt-radar-polizei-ueberwacht-tempo-und-fahrverhalten-aus-der-luft/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:43:38 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/16/drohnen-statt-radar-polizei-ueberwacht-tempo-und-fahrverhalten-aus-der-luft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92489</post-id></item><item post_id='92478'><title>Kontrolle am Alpenpass: Polizia di Stato und Schweizer Kantonspolizei im Einsatz</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:19:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Splügenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/16/kontrolle-am-alpenpass-polizia-di-stato-und-schweizer-kantonspolizei-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92478</post-id></item><item post_id='92472'><title>Autolicht defekt? Kapo prüft behobene Mängel jetzt per Video statt auf dem Posten</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 07:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/16/autolicht-defekt-kapo-prueft-behobene-maengel-jetzt-per-video-statt-auf-dem-posten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92472</post-id></item><item post_id='92160'><title>Offizielle Messstellen erneut verschoben – vier semistationäre Standorte ausgewiesen</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</link><pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:20:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/15/offizielle-messstellen-erneut-verschoben-vier-semistationaere-standorte-ausgewiesen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92160</post-id></item><item post_id='91767'><title>Sieben Fahrzeuge bei Schwerverkehrskontrolle durchgefallen: Mangelhafte Reifen &#038; Ölverlust</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</link><pubDate>Wed, 14 Oct 2026 09:35:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schötz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/14/sieben-fahrzeuge-bei-schwerverkehrskontrolle-durchgefallen-mangelhafte-reifen-oelverlust/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91767</post-id></item><item post_id='91450'><title>Lkw in gefährlicher Schräglage: Verrutschte Pakete drücken gegen die Seitenplane</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/13/lkw-in-gefaehrlicher-schraeglage-verrutschte-pakete-druecken-gegen-die-seitenplane/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 12:56:41 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/13/lkw-in-gefaehrlicher-schraeglage-verrutschte-pakete-druecken-gegen-die-seitenplane/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91450</post-id></item><item post_id='91159'><title>Zoll und Polizei bündeln Kräfte: 64 Fahrzeuge und ein Bus bei Kontrolle geprüft</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/12/zoll-und-polizei-buendeln-kraefte-64-fahrzeuge-und-ein-bus-bei-kontrolle-geprueft/</link><pubDate>Mon, 12 Oct 2026 14:52:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/12/zoll-und-polizei-buendeln-kraefte-64-fahrzeuge-und-ein-bus-bei-kontrolle-geprueft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91159</post-id></item><item post_id='90192'><title>16-Jähriger flieht mit gestohlenem Roller – Polizei findet knapp 50 Gramm Haschisch</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/09/16-jaehriger-flieht-mit-gestohlenem-roller-polizei-findet-knapp-50-gramm-haschisch/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:33:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hombrechtikon]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/09/16-jaehriger-flieht-mit-gestohlenem-roller-polizei-findet-knapp-50-gramm-haschisch/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90192</post-id></item><item post_id='90170'><title>Offizielle Radarübersicht aktualisiert – zwei neue Messstellen für die kommenden Tage</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:40:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Büsserach]]></category>
		<category><![CDATA[Oensingen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/09/offizielle-radaruebersicht-aktualisiert-zwei-neue-messstellen-fuer-die-kommenden-tage/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90170</post-id></item><item post_id='90125'><title>Manipulierte E-Bikes und E-Trottis: Polizei zieht nach Sommerkontrollen Bilanz</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 09:45:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/09/manipulierte-e-bikes-und-e-trottis-polizei-zieht-nach-sommerkontrollen-bilanz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90125</post-id></item><item post_id='90098'><title>Flucht vor Verkehrskontrolle endet mit Crash – 19-Jähriger auf der Autobahn festgehalten</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/09/flucht-vor-verkehrskontrolle-endet-mit-crash-19-jaehriger-auf-der-autobahn-festgehalten/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 07:54:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/09/flucht-vor-verkehrskontrolle-endet-mit-crash-19-jaehriger-auf-der-autobahn-festgehalten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">90098</post-id></item><item post_id='89723'><title>Amtliche Standortliste aktualisiert – neue semistationäre Messstelle veröffentlicht</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/08/amtliche-standortliste-aktualisiert-neue-semistationaere-messstelle-veroeffentlicht/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 08:02:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ praevention.ch]]></category>
		<category><![CDATA[➔ sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/08/amtliche-standortliste-aktualisiert-neue-semistationaere-messstelle-veroeffentlicht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89723</post-id></item><item post_id='89433'><title>Zollkontrollen auf 2&#8217;469 Metern – Grenzwacht auch am Grossen St. Bernhard im Einsatz</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/07/zollkontrollen-auf-2469-metern-grenzwacht-auch-am-grossen-st-bernhard-im-einsatz/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 17:57:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/07/zollkontrollen-auf-2469-metern-grenzwacht-auch-am-grossen-st-bernhard-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89433</post-id></item><item post_id='89371'><title>Polizei verfolgt weissen Ford – Flucht endet am Hydranten, Fahrer bleibt verschwunden</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/07/polizei-verfolgt-weissen-ford-flucht-endet-am-hydranten-fahrer-bleibt-verschwunden/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:39:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerflucht]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Oberbüren]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/10/07/polizei-verfolgt-weissen-ford-flucht-endet-am-hydranten-fahrer-bleibt-verschwunden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89371</post-id></item><item post_id='89366'><title>Flucht vor Polizeikontrolle endet am Hydranten – Fahrer verschwindet (Zeugen gesucht)</title><link>https://schweiznews.ch/2026/10/07/flucht-vor-polizeikontrolle-endet-am-hydranten-fahrer-verschwindet-zeugen-gesucht/</link><pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:17:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
