<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='60436'><title>Kanton Zug: Polizei bei jedem Wetter im Einsatz – Gruss zum Wochenende</title><link>https://schweiznews.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:04:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60436</post-id></item><item post_id='58691'><title>Kanton Aargau: Starker Wind sorgt für umgestürzte Bäume und Behinderungen</title><link>https://schweiznews.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:35:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58691</post-id></item><item post_id='56079'><title>Vaduz (FL): Neues Hubrettungsfahrzeug mit Hightech-Beschriftung</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:50:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56079</post-id></item><item post_id='55242'><title>Frauenfeld TG: Umgestürzter Baum blockiert Aumühlestrasse</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 22:46:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55242</post-id></item><item post_id='54738'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54738</post-id></item><item post_id='52545'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://schweiznews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52545</post-id></item><item post_id='52225'><title>Lugano TI: Feuerwehr rüstet Einsatzfahrzeuge wegen Schneefalls mit Ketten aus</title><link>https://schweiznews.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:51:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/01/26/lugano-ti-feuerwehr-ruestet-einsatzfahrzeuge-wegen-schneefalls-mit-ketten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52225</post-id></item><item post_id='52206'><title>Bern BE: Nur jeder zehnte Einsatz ist ein Brand – Feuerwehr leistet vielseitige Hilfe</title><link>https://schweiznews.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</link><pubDate>Mon, 26 Jan 2026 22:01:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ölwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierbergungen]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/01/26/bern-be-nur-jeder-zehnte-einsatz-ist-ein-brand-feuerwehr-leistet-vielseitige-hilfe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52206</post-id></item><item post_id='44172'><title>Stadt St.Gallen SG: Blaulicht auf Eis – Feuerwehr übt sichere Fahrmanöver im Winter</title><link>https://schweiznews.ch/2025/12/07/stadt-st-gallen-sg-blaulicht-auf-eis-feuerwehr-uebt-sichere-fahrmanoever-im-winter/</link><pubDate>Sun, 07 Dec 2025 18:49:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2025/12/07/stadt-st-gallen-sg-blaulicht-auf-eis-feuerwehr-uebt-sichere-fahrmanoever-im-winter/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44172</post-id></item><item post_id='41498'><title>Maladers GR: Erdrutsch verschüttet Haus – Feuerwehr rettet Bewohner</title><link>https://schweiznews.ch/2025/11/23/maladers-gr-erdrutsch-verschuettet-haus-feuerwehr-rettet-bewohner/</link><pubDate>Sun, 23 Nov 2025 05:27:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Naturkatastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2025/11/23/maladers-gr-erdrutsch-verschuettet-haus-feuerwehr-rettet-bewohner/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41498</post-id></item><item post_id='42259'><title>Baselbiet BL: 70 Feuerwehreinsätze nach heftigen Unwettern und Überflutungen</title><link>https://schweiznews.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</link><pubDate>Thu, 05 Jun 2025 06:35:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2025/06/05/baselbiet-bl-70-feuerwehreinsaetze-nach-heftigen-unwettern-und-ueberflutungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42259</post-id></item><item post_id='42261'><title>Kanton Waadt: Bilanz der Unwetter &#8211; EMCC, Zivilschutz, Feuerwehr und mehr mobilisiert</title><link>https://schweiznews.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</link><pubDate>Tue, 12 Dec 2023 17:12:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2023/12/12/kanton-waadt-bilanz-der-unwetter-emcc-zivilschutz-feuerwehr-und-mehr-mobilisiert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42261</post-id></item></channel>
      </rss>