<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='73428'><title>Luzern LU: Unwetter lässt Bäume stürzen und Keller volllaufen – über 60 Notrufe</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 07:11:33 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/15/luzern-lu-unwetter-laesst-baeume-stuerzen-und-keller-volllaufen-ueber-60-notrufe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73428</post-id></item><item post_id='73271'><title>Rüti ZH: Grünstreifen an Ferrachstrasse brennt – Feuerwehr verhindert Ausbreitung</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</link><pubDate>Mon, 13 Jul 2026 18:53:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/13/rueti-zh-gruenstreifen-an-ferrachstrasse-brennt-feuerwehr-verhindert-ausbreitung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73271</post-id></item><item post_id='72215'><title>Waldbrand in der Schweiz: Gefahrenstufen, Feuerverbote und richtiges Verhalten</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/02/waldbrand-in-der-schweiz-gefahrenstufen-feuerverbote-und-richtiges-verhalten/</link><pubDate>Thu, 02 Jul 2026 19:51:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gartenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wildtiere]]></category>
		<category><![CDATA[xund24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/02/waldbrand-in-der-schweiz-gefahrenstufen-feuerverbote-und-richtiges-verhalten/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72215</post-id></item><item post_id='72063'><title>Kanton Uri: Nach Unwetter entspannt sich Lage – Sustenpass bleibt gesperrt</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:32:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/01/kanton-uri-nach-unwetter-entspannt-sich-lage-sustenpass-bleibt-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72063</post-id></item><item post_id='72031'><title>Kanton Uri: Murgänge und Hochwasser nach Unwetter – mehrere Strassen gesperrt</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 05:07:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alertswiss]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/01/uri-ur-murgaenge-und-hochwasser-nach-unwetter-mehrere-strassen-gesperrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72031</post-id></item><item post_id='72028'><title>Kanton Zürich: Unwetter löst über 700 Feuerwehreinsätze im ganzen Kanton aus</title><link>https://schweiznews.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 04:56:26 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/07/01/kanton-zuerich-unwetter-loest-ueber-700-feuerwehreinsaetze-im-ganzen-kanton-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72028</post-id></item><item post_id='70764'><title>Zürich ZH: Nach schwerem Unwetter – 16-Jährige erliegt ihren Verletzungen im Spital</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</link><pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:09:32 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schutz und Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/21/zuerich-zh-nach-schwerem-unwetter-16-jaehrige-erliegt-ihren-verletzungen-im-spital/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70764</post-id></item><item post_id='70669'><title>Luzern LU: Gewitter löst über 30 Feuerwehreinsätze in wenigen Minuten aus</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:23:56 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/20/luzern-lu-gewitter-loest-ueber-30-feuerwehreinsaetze-in-wenigen-minuten-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70669</post-id></item><item post_id='70599'><title>Alt St. Johann SG: Blitz schlägt in Scheune ein und verursacht 100&#8217;000 Franken Schaden</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:08:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/20/alt-st-johann-sg-blitz-schlaegt-in-scheune-ein-und-verursacht-100000-franken-schaden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70599</post-id></item><item post_id='70571'><title>Regensdorf ZH: Gewitter flutet Keller und löst Elektrobrand in Mehrfamilienhaus aus</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</link><pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/20/regensdorf-zh-gewitter-flutet-keller-und-loest-elektrobrand-in-mehrfamilienhaus-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70571</post-id></item><item post_id='68080'><title>Kanton Zug: Starkregen setzt Keller und Unterführungen unter Wasser</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</link><pubDate>Wed, 03 Jun 2026 06:36:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/03/kanton-zug-starkregen-setzt-keller-und-unterfuehrungen-unter-wasser/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68080</post-id></item><item post_id='67825'><title>Aarau AG: Unwetter setzt Strassen und Keller unter Wasser – Feuerwehren im Dauereinsatz</title><link>https://schweiznews.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</link><pubDate>Mon, 01 Jun 2026 06:24:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/06/01/aarau-ag-unwetter-setzt-strassen-und-keller-unter-wasser-feuerwehren-im-dauereinsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">67825</post-id></item><item post_id='60436'><title>Kanton Zug: Polizei bei jedem Wetter im Einsatz – Gruss zum Wochenende</title><link>https://schweiznews.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:04:29 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/04/11/kanton-zug-polizei-bei-jedem-wetter-im-einsatz-gruss-zum-wochenende/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60436</post-id></item><item post_id='58691'><title>Kanton Aargau: Starker Wind sorgt für umgestürzte Bäume und Behinderungen</title><link>https://schweiznews.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:35:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/03/26/kanton-aargau-starker-wind-sorgt-fuer-umgestuerzte-baeume-und-behinderungen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58691</post-id></item><item post_id='56079'><title>Vaduz (FL): Neues Hubrettungsfahrzeug mit Hightech-Beschriftung</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</link><pubDate>Fri, 27 Feb 2026 10:50:06 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Evakuierung]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr-Insider]]></category>
		<category><![CDATA[Liechtenstein]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/27/vaduz-fl-neues-hubrettungsfahrzeug-mit-hightech-beschriftung/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56079</post-id></item><item post_id='55242'><title>Frauenfeld TG: Umgestürzter Baum blockiert Aumühlestrasse</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</link><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 22:46:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/20/frauenfeld-tg-umgestuerzter-baum-blockiert-aumuehlestrasse/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55242</post-id></item><item post_id='54738'><title>Steg–Hohtenn VS: Regionalzug entgleist nach möglichem Lawinenniedergang – fünf Verletzte</title><link>https://schweiznews.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 11:13:31 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/02/16/steg-hohtenn-vs-regionalzug-entgleist-nach-moeglichem-lawinenniedergang-fuenf-verletzte/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54738</post-id></item><item post_id='52545'><title>Basel-Stadt: Über 34&#8217;000 Polizeieinsätze – Blaulichtorganisationen 2025 stärker gefordert</title><link>https://schweiznews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</link><pubDate>Thu, 29 Jan 2026 08:10:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Brände]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebrände]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahrguteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfeleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstige Feuerwehr-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelteinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://schweiznews.ch/2026/01/29/basel-stadt-ueber-34000-polizeieinsaetze-blaulichtorganisationen-2025-staerker-gefordert/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52545</post-id></item></channel>
      </rss>